Popup Form

4933 OCEAN BOULEVARD, SAN DIEGO, CA 92109

4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #1
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #2
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #3
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #4
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #5
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #6
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #7
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #8
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #9
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #10
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #11
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #12
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #13
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #14
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #15
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #16
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #17
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #18
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #19
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #20
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #21
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #22
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #23
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #24
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #25
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #26
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #27
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #28
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #29
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #30
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #31
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #32
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #33
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #34
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #35
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #36
Scroll Down For Property Details
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #1
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #2
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #3
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #4
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #5
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #6
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #7
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #8
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #9
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #10
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #11
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #12
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #13
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #14
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #15
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #16
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #17
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #18
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #19
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #20
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #21
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #22
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #23
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #24
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #25
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #26
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #27
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #28
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #29
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #30
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #31
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #32
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #33
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #34
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #35
4933 Ocean Boulevard, San Diego, CA 92109 | Slideshow Image #36
Home » 4933 OCEAN BOULEVARD, SAN DIEGO, CA 92109
4933 Ocean Boulevard San Diego, CA 92109
Listing #260006842SD
List By Tony Franco Tony Franco Realty, Inc.

(CA DRE # shown above if in IDX data)
  • Baths
$4,000,000
  • Status Active
  • Year Built 1950
  • Property Type multi-unit residential
  • Neighborhood Pacific Beach

About This Property

***PLEASE DO NOT DISTURB THE TENANTS*** This is a 2-unit multifamily complex for sale located at 4933-35 Ocean Blvd San Diego, CA 92109. Built in 1949, the property consists of two residential units with ±1,594 square feet of total living space situated on a ±4,695 square foot lot. Please note that the SF does not include the attached 400 SF garage that could potentially be converted into an ADU. This exclusive property offers a rare opportunity to own income-producing real estate in a premier oceanfront corridor. This is also an excellent opportunity to develop your dream forever home where you can watch sunsets along the beautiful ocean front cliff in North Pacific Beach. The property is currently located within the La Jolla School District

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Mortgage Calculator +
Based on information from California Regional Multiple Listing Service, Inc. as of CRMLS SD data last updated at August 18, 2026, 1:55 AM PT.. This information is for your personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties you may be interested in purchasing. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent. The listing broker?s offer of compensation is made only to participants of the MLS where the listing is filed. IDX powered by iHomefinder, Inc.
CRMLS SD data last updated at August 18, 2026, 1:55 AM PT
Powered by iHomefinder
Skip to content